सी आई एस एफ
(CISF)
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
(Central Industrial Security Force)
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) 2019 में कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के पद के लिए भर्ती
(Recruitment For The Post of Constable (Tradesmen) In Central Industrial Security Force (CISF) 2019)
(भर्ती विवरण) Recruitment Details
भर्ती बोर्ड (Recruitment Board) | सी आई एस एफ (CISF) |
नौकरी करने का स्थान (Job Location) | भारत (India) |
नौकरी का प्रकार (Job Type) | सी आई एस एफ की नौकरी (CISF Job) |
पद का नाम (Name of post) | कांस्टेबल / ट्रेडमैन (Constable/Tradesmen) |
कुल पद (Total Post) | 914 |
आवेदन का प्रकार (Application Type) | ऑफलाइन (Offline) |
शैक्षणिक योग्यता (Education Qualification) | 10 वीं कक्षा पास (10th Class Pass) |
महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)
विषय (Subject) | तिथियां (Dates) |
ऑफलाइन आवेदन के लिए प्रारंभिक तिथि(Opening Date For Offline Apply) | 23 सितम्बर 2019(23/09/2019) |
ऑफलाइन पंजीकरण और आवेदन के लिए अंतिम तिथि(Closing Date For Offline Apply) | 22 अक्टूबर 2019(22/10/2019) |
उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए अंतिम तिथि(Closing Date For North East Region) | 29 अक्टूबर 2019(29/10/2019) |
1 अगस्त 2019 के अनुसार आयु सीमा (Age Limit As on 01/08/2019)
न्यूनतम आयु (Minimum age) | 18 साल (18 Years) |
अधिकतम आयु (Maximum Age) | 23 साल (23 Years) |
आयु में छूट (Age Relaxation) | नियमों के अनुसार, आयु सीमा में छूट का प्रावधान है।(According To The Rules, There is a Provision for Relaxation In Age Limit.) |
उदाहरण के लिए आयु सीमा:-
एक उम्मीदवार का जन्म 02 अगस्त 1996 से पहले नहीं हुआ हो और 01 अगस्त 2001 के बाद नहीं हुआ हो (दोनों तिथियां शामिल हैं)
Age Limit for example:-
A candidate must have been born not earlier than 02/08/1996 and not later than 01/08/2001 (both dates inclusive)
ऑनलाइन आवेदन शुल्क (Online Application Fee)
यूआर / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए(For UR/ OBC/ EWS Candidates) | जीएसटी सहित सौ रुपयेRs. 100/- (Inclusive of GST) |
एससी / एसटी / महिलाओं / भूतपूर्व सैनिकों के लिए(For SC / ST / Women / Ex-Servicemen) | शून्य(Nil) |
भुगतान के प्रकार(Payment Type) | केवल ऑफलाइन(Offline Only) |
भुगतान विकल्प(Payment Option) | पोस्टल आर्डर(Postal Order) |
शैक्षणिक योग्यता:-
मैट्रिक या समकक्ष या सेना प्रथम श्रेणी या वायु सेना या नौसेना के समकक्ष।
Education Qualification:-
Matriculation or equivalent or Army 1st Class or equivalent of Air Force or Navy.
कांस्टेबल / ट्रेड्समैन 2019 के क्षेत्रवार / व्यापार वार / श्रेणीवार रिक्तियां (Sector wise /Trade wise/Category wise vacancies of Constable /Tradesman 2019)
पद / व्यापार का नाम(Name of Post/Trade) | पदों की संख्या(No. of Posts) | कुल(Total) | |||
प्रत्यक्ष(Direct) | ईएसएम(ESM) | ||||
रसोइया(Cook) | 315 | 35 | 350 | ||
मोची(Cobbler) | 12 | 1 | 13 | ||
नाई(Barber) | 98 | 11 | 109 | ||
धोबी(Washer-man) | 120 | 13 | 133 | ||
बढ़ई(Carpenter) | 13 | 1 | 14 | ||
सफाईवाला(Sweeper) | 243 | 27 | 270 | ||
चित्रकार(Painter) | 5 | 1 | 6 | ||
मकान बनाने वाला- मिस्री(Mason) | 4 | 1 | 5 | ||
नलसाज(Plumber) | 4 | 0 | 4 | ||
माली(Mali) | 4 | 0 | 4 | ||
बिजली मिस्त्री(Electrician) | 3 | 0 | 3 | ||
कुल(Total) | 821 | 90 | 911 | ||
बैकलॉग रिक्तियां (Back-Log Vacancies) | |||||
मोची(Cobbler) | 1 | 0 | 1 | ||
नाई(Barber) | 2 | 0 | 2 | ||
कुल(Total) | 3 | 0 | 3 | ||
कुल योग(Grand Total) | 824 | 90 | 914 |
चयन प्रक्रिया (Selection Process):-
पहला चरणPhase-I | ऊंचाई बार टेस्टHeight Bar Test |
दूसरा चरणPhase-II | शारीरिक दक्षता परीक्षाPhysical Efficiency Test |
तीसरा चरणPhase-III | शारीरिक मानक परीक्षणPhysical Standard Test |
चौथा चरणPhase-IV | दस्तावेज सत्यापनDocumentation |
पांचवां चरणPhase-V | ट्रेड टेस्टTrade Test |
छठा चरणPhase-VI | लिखित परीक्षाWritten Test |
सातवाँ चरणPhase-VII | अंतिम मेरिट सूचीFinal Merit List |
आठवाँ चरणPhase-VIII | चिकित्सीय परीक्षण और प्रशंसापत्र की जांचMedical Examination and Screening of Testimonials |
Note:-For more information about Recruitment and read the notification carefully before applying the form.
नोट: – भर्ती के बारे में अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने से पहले अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें।
आवेदन लिंक (Application Links)
अधिसूचना डाउनलोड करें(Download Notification) | यहां क्लिक करें(Click Here) |
सरकारी वेबसाइट(Official Website) | यहां क्लिक करें(Click Here) |